Rzuty

Budynek mieszkalny:



Wykaz pomieszczeń użytkowych

Parter

  1. sień - 6,7 m2
  2. hall wejściowy - 27,9 m2
  3. gabinet - 24,9 m2
  4. pokój TV - 24,9 m2
  5. salon - 35,6 m2
  6. jadalnia - 28,9 m2
  7. kuchnia - 20,8 m2
  8. wc - 3,1 m2
  9. korytarz - 3,4 m2
  10. pralnia - 7,3 m2
  11. spiżarnia - 5,8 m2
  12. kotłownia - 6,0 m2
  13. magazyn ogrodowy 9,5 m2
  14. garaż - 37,8 m2

Poddasze

  1. hall wewn - 11,4 m2
  2. pokój - 18,4 m2
  3. pokój - 24,9 m2
  4. pokój - 24,9 m2
  5. sypialnia - 22,3 m2
  6. korytarz 1,9 m2
  7. łazienka - 17,3 m2
  8. garderoba - 9,2 m2
  9. korytarz - 5,8 m2
  10. łazienka - 13,1 m2
  11. koryatrz - 5,1 m2
  12. garderoba - 7,1 m2
  13. garderoba - 4,7 m2

Łączna powierzchnia użytkowa: 370,9 m2
Łączna powierzchnia całkowita: 460,9 m2

   



Budynek gospodarczy:



Wykaz pomieszczeń użytkowych

Parter

  1. klatka schodowa - 10,5 m2
  2. schowek - 2,4 m2
  3. magazyn ogrodowy - 31,8 m2
  4. garaż - 60,4 m2

Poddasze

  1. spocznik - 3,6 m2
  2. przedpokój - 9,1 m2
  3. pokój - 17,9 m2
  4. kuchnia - 10,5 m2
  5. pokój - 14,9 m2
  6. pokój - 14,9 m2
  7. łazienka - 5,7 m2
  8. garderoba 2,7 m2

Łączna powierzchnia użytkowa: 111,1 m2
Łączna powierzchnia całkowita: 171,5 m2